Jalan Veteran No. 11 Kel. Brebes
Kabupaten Brebes
1. Mengumumkan Program/Kegiatan 2023
2. Mengumumkan Program/Kegiatan 2022
3. Informasi tentang kinerja
| 1. | Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah |
| A. | Target dan Realisasi Pajak Daerah yang dikelola BAPENDA Kabupaten Brebes |
| B. | Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes |
| 1. | Donwload LKJIP Tahun 2021 |
| 2. | Download LPPD Tahun 2021 |
| 3. | Neraca Tahun 2021 (Audit) |
| 4. | Catatan atas laporan keuangan (CALK) Tahun 2021 (Audit) |
| 5. | Daftar asset dan inventaris Tahun 2021 ( Audit) |
| 6. | LO (Laporan Operasional) 2021 (Audit) |
| 7. | LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) 2021 (Audit) |
| 8. | Download Ringkasan RKA SKPD Tahun 2021 |
| 9. | Download Ringkasan DPA SKPD Tahun 2021 |
| 10. | Download Ringkasan RKA SKPD Tahun 2022 |
| 11. | Download Ringkasan DPA SKPD Tahun 2022 |
| 12. | Download Perjanjian Kinerja Tahun 2021 |
| 13. | Download Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2022 |
4. Dokumen Keuangan Badan Publik
| 1. | Laporan realisasi anggaran 2021 |
| a. | Download Laporan realisasi anggaran 2021 |
| 2. | Neraca 2021 |
| a. | Download Neraca 2021 |
| 3. | Catatan atas laporan keuangan (CALK) 2021 |
| a. | Download Calk 2021 |
| 4. | Daftar asset dan inventaris 2021 |
| a. | Daftar Asset dan Inventaris Tahun 2021 |
| b. | Daftar Asset dan Inventaris Tahun 2022 |
| 5. | LO (Laporan Operasional) |
| a. | LO 2021 |
| 6. | LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) |
| a. | LPE 2021 |
5. Dokumen Perencanaan Badan Publik
| 1. | Kebijakan Anggaran Umum (KUA) 2018 – 2020 |
| 2. | Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2018 – 2021 |
| 3. | Rencana Kerja 2018 – 2021 |
